Home
Die eigene
Ausrüstung
Selbstbau
Die eigene
Ausrüstung
Meine
Sternstunden
Suche / Biete
Berufliches
Impressum
           Planetarische Nebel

Einen umfangreichen Überblick über Planetarische Nebel gibt die Seite von Uwe Glahn und Daniel Restemeier.
Für meine Beobachtungen benutze ich die folgende Liste, die von der Seite von Lothar Singer stammt.
Ich beobachte in der Regel mit einem 12"/f5-Newton mit BW-Optik-Binokular, Siebert-Multimag und ggf. Astronomik O-[III]-Filter unter mäßigen 'Landhimmelbedingungen' (fs ~5.0 - 5.5, mv 20.3, Bortle 6, siehe links zu Ausrüstung, Lichtverschmutzung) und zeichne. Im Urlaub in dunkleren Regionen versuche ich jetzt vor allem großflächige PN mit meinem kurzbrennweitigen Vierzoll-Refraktor und Binokular zu beobachten.
In der unten folgenden Liste habe ich meine Beobachtungen in der Spalte 'Objekt' verlinkt.

Die 70 hellsten Planetarischen Nebel nördlich einer Deklination von -30°
 
Die folgende Liste enthält die PN aufsteigend nach Rektaszension geordnet. Die Flächenhelligkeit eines PN ist m.E. die 
wesentliche Angabe, um abschätzen zu können, ob Himmel und Instrument für das Objekt ausreichen.
Die Angaben des Durchmessers sind nur Richtwerte, da viele PNs oval oder unregelmäßig geformt sind.
Die Anmerkungen über die Schwierigkeit des PN beziehen sich auf kleine Teleskope unter mäßigen Bedingungen. Leichte Objekte sind gelb, schwierige Objekte sind orange hervorgehoben.
Objekt Name Sternb. R.A. Dec. Durchm. Mag Mag Flächenh. Anmerkung
    J2000.0   " PN Zentralstern    
NGC 40 Cas 0h 13m 00s +72° 31' 37 10,7 10,6 7,3 mittel
NGC 246 Cet 0h 47m 03s -11° 52' 228 8,5 11,9 13,5 mittel
M 76 NGC 651 Kleiner Hantelnebel Per 1h 42m 18s +51° 34' 162 10,0 17,0 10,4 mittel
IC 289   Cas 3h 10m 18s +61° 19' 34 12,3 16,8 12,3 schwierig
NGC 1360   For 3h 33m 14s -25° 52' 360 9,4 11,4 13,7 schwierig
IC 351 Per 3h 47m 36s +35° 03' 7 12,4 15,0 7,3 mittel
NGC 1501   Cam 4h 06m 59s +60° 55' 52 13,3 14,4 11,6 schwierig
NGC 1514   Tau 4h 09m 15s +30° 47' 114 10,9 9,5 13,0 schwierig
NGC 1535   Eri 4h 14m 16s -12° 44' 18 9,6 12,2 7,2 leicht
IC 418   Lep 5h 27m 28s -12° 41' 12 10,7 9,6 5,8 leicht
NGC 2022 Ori 5h 42m 06s +9° 05' 18 12,6 15,2 9,2 mittel
IC 2149   Aur 5h 56m 23s +46° 06' 10 11,2 10,5 5,5 leicht
IC 2165 CMa 6h 21m 42s -12° 59' 4 12,7 13,7 6,5 mittel
NGC 2346 Mon 7h 09m 22s -0° 48' 55 11,0 11,2 11,5 mittel
NGC 2371/2372   Gem 7h 25m 33s +29° 29' 55 13,0 15,5 10,5 schwierig
NGC 2392   Eskimo Nebel Gem 7h 29m 12s +20° 55' 45 9,1 10,6 7,0 leicht
NGC 2438 Pup 7h 41m 50s -14° 44' 66 10,8 17,5 11,7 mittel
NGC 2440   Pup 7h 41m 55s -18° 12' 14 10,8 14,3 6,4 leicht
NGC 2452   Pup 7h 47m 26s -27° 20' 19 12,6 19,0 9,4 schwierig
PK 219+31.1 Cnc 8h 51m 31s +09° 05' 980 12,2 15,5 13,0 schwierig
NGC 3242   Jupiters Geist Hya 10h 24m 49s -18° 38' 40 8,6 12,3 5,0 leicht
M 97 NGC 3587 Eulennebel UMa 11h 14m 47s +55° 01' 198 11,0 15,9 12,1 mittel
NGC 4361 Crv 12h 24m 30s -18° 47' 45 10,3 13,2 11,1 mittel
IC 3568 Cam 12h 33m 06s +82° 33' 6 11,6 11,4 6,7 mittel
PK 303+40.1 Hyd 12h 51m 01s -22° 35' 709 12,0   13,0 schwierig
IC 4593 Her 16h 12m 15s +12° 04' 13 10,9 11,2 7,4 mittel
NGC 6210   Her 16h 44m 29s +23° 48' 14 9,5 12,9 5,9 leicht
IC 4634 Oph 17h 01m 33s -21° 49' 9 12,3 13,8 6,6 mittel
NGC 6309 Box Nebula Oph 17h 14m 04s -12° 54' 16 10,8 14,4 8,6 mittel
NGC 6369 Little Ghost Nebula Oph 17h 29m 20s -23° 45' 30 11,0 14,7 10,5 mittel
NGC 6445   Sgr 17h 49m 15s -20° 00' 32 13,2 19,1 9,6 schwierig
NGC 6537 Sgr 18h 05m 13s -19° 50' 9 12,5 19,5 8,0 mittel
NGC 6543   Katzenaugennebel Dra 17h 58m 33s +66° 37' 18 8,8 11,4 5,0 leicht
NGC 6567 Sgr 18h 13m 45s -19° 04' 8 11,7 15,0 6,4 mittel
NGC 6572   Oph 18h 12m 06s +6° 51' 8 9,0 13,6 4,3 leicht
NGC 6578   Sgr 18h 16m 16s -20° 27' 9 13,1 15,7 8,4 schwierig
NGC 6629 Sgr 18h 25m 42s -23° 12' 15 11,6 12,8 8,2 mittel
NGC 6644   Sgr 18h 32m 34s -25° 07' 3 12,2 15,9 3,9 leicht
PK 051+09.1 Her 18h 47m 38s +20° 47' 3 12,2 13,4 7,0 mittel
M 57 NGC 6720 Ringnebel Lyr 18h 53m 33s +33° 01' 84 9,4 15,8 9,0 leicht
NGC 6741 Aql 19h 02m 37s -0° 26' 6 10,8 14,7 7,0 mittel
NGC 6751 Aql 19h 05m 56s -6° 00' 20 12,5 13,0 9,2 mittel
NGC 6772   Aql 19h 14m 36s -2° 42' 60 14,2 18,1 12,0 schwierig
NGC 6778 Aql 19h 18m 25s -1° 36' 15 13,3 14,8 9,1 mittel
NGC 6781   Aql 19h 18m 28s +6° 32' 108 11,8 15,0 12,8 schwierig
NGC 6790 Aql 19h 22m 57s +01° 30' 2 11,4 16,1 5,9 mittel
NGC 6803 Aql 19h 31m 16s +10° 03' 6 11,3 15,2 6,4 mittel
NGC 6804   Aql 19h 31m 35s +9° 13' 31 12,2 14,3 11,0 schwierig
NGC 6807 Aql 19h 34m 34s +5° 41' 15 13,8 13,9 4,8 mittel
BD +30°3639 Campbell's Stern Cyg 19h 34m 45s +30° 31' 6 11,3 10,4 10,0 mittel
NGC 6818   Little Gem Nebula Sgr 19h 43m 57s -14° 09' 17 9,9 13,1 7,0 leicht
NGC 6826   Blinking Nebula Cyg 19h 44m 48s +50° 31' 25 9,3 10,4 6,9 leicht
NGC 6833   Aql 19h 49m 42s +48° 58' 2 13,8 15,1 8,7 schwierig
M 27 NGC 6853 Hantelnebel Vul 19h 59m 33s +22° 43' 480 7,3 14,1 11,0 leicht
NGC 6879 Aql 20h 10m 26s +16° 55' 5 12,0 15,0 7,3 mittel
NGC 6884 Cyg 20h 10m 23s +46° 27' 6 12,6 15,6 6,0 mittel
NGC 6886 Sge 20h 12m 42s +19° 59' 4 12,2 15,7 6,2 mittel
NGC 6891 Del 20h 15m 08s +12° 42' 14 11,2 12,4 7,4 mittel
NGC 6894   Cyg 20h 16m 23s +30° 33' 44 14,4 18,3 13,3 schwierig
IC 4997   Del 20h 20m 08s +16° 43' 2 11,6 14,6 2,9 leicht
NGC 6905 Blue Flash Nebula Del 20h 22m 23s +20° 06' 39 11,9 13,5 10,0 mittel
NGC 7008   Cyg 21h 00m 32s +54° 32' 84 13,3 12,3 11,8 schwierig
NGC 7009   Saturn Nebel Aqr 21h 04m 10s -11° 21' 25 8,3 11,5 6,2 leicht
NGC 7026 Cyg 21h 06m 18s +47° 51' 21 12,7 14,5 8,5 mittel
NGC 7027   Cyg 21h 07m 01s +42° 14' 15 10,0 11,3 6,2 leicht
NGC 7048   Cyg 21h 14m 12s +46° 16' 61 11,0 18,0 11,5 mittel
IC 5217 Del 22h 23m 55s +50° 58' 6 12,6 15,4 6,6 mittel
NGC 7293   Sonnenblumennebel Aqr 22h 29m 38s -20° 50' 840 6,5 13,5 14,0 mittel
NGC 7662   Blauer Schneeball And 23h 25m 54s +42° 33' 17 8,6 14,0 6,0 leicht
Anmerkungen
Gelb: Leichte Objekte, Helligkeit 10; Anzahl: 18
Grau: Mittlere Objekte, Helligkeit 10-11; Anzahl: 35
Orange: Schwierige Objekte, Helligkeit >11; Anzahl: 17



Schnellzugriff: Home | Ausrüstung | Sternstunden | Selbstbau | Suche / Biete | Impressum